Ya terminó la Jornada 8 del Torneo Apertura 2022 yAmérica visitóa Pumas con la obligación de sumar tres puntos, para que además de ayudar en el honor, le sirviera para dejar los últimos lugares de la tabla general de la Liga MX.
En el aspecto anímico, las Águilas recuperaron confianza al derrotar a Bravos de Juárez el pasado fin de semana. Lo mejor de todo es que parece que Henry Martín dejó atrás la mala racha y estabalisto para enfrentar a una de sus víctimas favoritas.
Por parte de los auriazules, la goleada sufrida ante Barcelona pudo haber dejado algunos estragos en el plantel y aunque Andrés Lillini trató de motivar a su equipo para hacer pesar el Estadio Olímpico Universitario, solo se confirmó su mal nivel.
Con goles de Diego Valdés, Jonathan Rodríguez y Alejandro Zendejas, los azulcremas vencieron 3-0 a Pumas y con esto confirmaron que la Tanoneta está de regreso para encarar la segunda parte de la Fase Regular de la Liga MX.
¿En qué lugar está América en la tabla de posiciones del Apertura 2022?
Luego de ganar el Clásico Capitalino en Ciudad Universitaria y tras llevarse a cabo la jornada dominical, culminóla octava fecha con un partido pospuesto. Las Águilas se ubican en la novenaposición de la tabla generalcon 10 puntos, producto de tres triunfos, un empate y tres derrotas.
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Toluca | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 20 |
02 | Monterrey | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 19 |
03 | Tigres | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 18 |
04 | Pachuca | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 |
05 | Necaxa | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 |
06 | Puebla | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 10 | 2 | 11 |
07 | Club Tijuana | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
08 | Santos | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 10 |
09 | América | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 |
10 | Mazatlán | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
11 | León | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 | 9 |
12 | Atlas | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 |
13 | Pumas | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 |
14 | Atlético de San Luis | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
15 | Cruz Azul | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 8 |
16 | FC Juárez | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
17 | Chivas | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
18 | Club Querétaro | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 |
¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Águilas Monumental te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!