América necesitaba un envión anímico importante de cara al Clásico Nacional ante Chivas del próximo fin de semana. Este miércoles, el equipo del Fernando Ortíz recibió a SantosLaguna con la obligación de al menos mantener el primer lugar de la tabla general de la Liga MX.
Pese a que durante gran parte del encuentro las Águilas se vieron abajo en el marcador, dos goles en los minutos le dieron el empate 3-3 a los capitalinos y pese a que perdieron la racha de victorias consecutivas, mantuvieron el liderato de la clasificación.
Con el duelo de la Jornada 5 del Apertura 2022 saldado, ya ningún equipo debe encuentros, por lo que quedan solo dos compromisos de Fase Regular para definir Liguilla y Repechaje,y los azulcremas dependen de sí mismos para quedar en lo más alto de la tabla de posiciones.
¿En qué lugar quedó América en la tabla general tras el empate contra Santos en el Apertura 2022?
Luego de sumar un puntos este miércoles en el Coloso de Santa Úrsula, las Águilas se encuentran ubicadas en la primera posición de la clasificación, al acumular 32 unidades, producto de 10 triunfos, dos empates y tres derrotas.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | +19 | Cuartos de final de la liguilla |
2 | Monterrey | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 13 | +14 | |
3 | Pachuca | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 14 | +12 | |
4 | Santos Laguna | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 21 | +12 | |
5 | Tigres | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 12 | +8 | Reclasificación a liguilla |
6 | Toluca | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 20 | +1 | |
7 | Guadalajara | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 17 | 13 | +4 | |
8 | Atlético de San Luis | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | −4 | |
9 | León | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 24 | −5 | |
10 | Necaxa | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 22 | −6 | |
11 | Puebla | 16 | 14 | 2 | 10 | 2 | 20 | 19 | +1 | |
12 | Juárez | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 15 | −1 | |
13 | Mazatlán | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 18 | −4 | |
14 | Cruz Azul | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 31 | −11 | |
15 | Tijuana | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | −12 | |
16 | UNAM | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 19 | 25 | −6 | |
17 | Atlas | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 25 | −10 | |
18 | Querétaro | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 28 | −12 |
El siguiente partido del América es ante Chivasen una nueva edición del Clásico Nacional, donde en juego están tres puntos y el orgullo de la Liga MX. Posteriormente enfrentarán a Puebla y así cerrarán su participación en la Fase Regular.
¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Águilas Monumental te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!