La fase regular del torneo Apertura 2022 de la Liga MX llegó a su fin. Desde el pasado viernes, se jugó la última jornada del certamen y le tocóa América iniciar con la actividad de la fecha 17 con una visita a la cancha de Puebla que tuvo mucho en juego para la causa azulcrema pese a que tienen ya asegurado el boleto a la Liguilla de manera directa.
Y es que el equipo dirigido por Fernando Ortiz llegóa este compromiso como líder general de la competencia gracias a las 35 unidades que cosechóen los 16 encuentros previos; sin embargo, esta posición no estaba asegurada, ya que Monterrey estaba abajo por solo un punto.
La ecuación erasencilla para los azulcremas: había que sumar de a tres en el Estadio Cuauhtémoc… y así fue. Con goles de Roger Martínez y Álvardo Fidalgo, América ganó 2-1al Puebla y aseguraron el liderato general de la competencia.
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | América | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 17 | 21 | 38 |
02 | Monterrey | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 | 35 |
03 | Santos | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 21 | 17 | 33 |
04 | Pachuca | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 15 | 13 | 32 |
05 | Tigres | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 14 | 10 | 30 |
06 | Toluca | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 23 | 4 | 27 |
07 | Cruz Azul | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 34 | -8 | 24 |
08 | Puebla | 17 | 4 | 10 | 3 | 25 | 23 | 2 | 22 |
09 | Chivas | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 17 | 2 | 22 |
10 | León | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 29 | -4 | 22 |
11 | FC Juárez | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 18 | -1 | 19 |
12 | Necaxa | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 19 |
13 | Atlético de San Luis | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 | -8 | 18 |
14 | Mazatlán | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 24 | -7 | 17 |
15 | Club Tijuana | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 30 | -12 | 17 |
16 | Pumas | 17 | 2 | 8 | 7 | 21 | 31 | -10 | 14 |
17 | Atlas | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 27 | -11 | 13 |
18 | Club Querétaro | 17 | 1 | 6 | 10 | 18 | 35 | -17 | 9 |
Con esto, el equipo que dirige Fernando Ortíz tendrá la posibilidad de cerrar en el Estadio Azteca cada una de las fases que comprenden la Liguilla; ahora queda en manos del plantel llegar a esa ansiada Final.
¿QUÉ SIGUE PARA EL AMÉRICA PREVIO A LA LIGUILLA?
Como ya se sabe, las Águilas descansarán una semana mientras se lleva a cabo el Repechaje del Torneo Apertura 2022. El equipo tendrá un amistoso ante Atlantepara no perder ritmo y será hasta el próximo domingo 9 de octubre cuando conozcan a su rival en Cuartos de Final.
¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Águilas Monumental te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!