América sumó un nuevo triunfo en el Torneo Clausura 2022, luego de vencer a Xolosen la Jornada 14. Los tres puntos ayudaron a que el equipo no solo reafirmara su lugar momentáneoenrepechaje, sino que ahora pueden soñar como calificar directo a Liguilla.
Las Águilas visitaron a Xolos en el Estadio Caliente, un club que venía mejorando con Sebastián Méndez al mando, pero los deFernando Ortiz demostraron que llegabancon buenos resultadosy se quedaron con el triunfo por marcador de 1-3.
Previo al silbatazo inicial, ambos conjuntos tenían la misma cantidad de puntos, aunque por diferencia de goles los de Coapa se ubicaban un escalón arriba, pero todo cambió con los tres puntos que consiguieron los Millonetas en la frontera.
Una victoria catapultóa los azulcremas hasta la séptima posición, pero dependían de loque ocurra en este fin de semana, en el resto de la jornada. Para la noche del sábado, los de Coapa se mantuvieron, pero este domingo su situación cambió con el triunfo de Pumas ante Rayados.
¿En qué lugar está América en la tabla de posiciones de la Liga MX 2022?
Tras la victoria anteXolos de Tijuana, América se encuentra ubicado en la octava posición de la tabla general, luego de sumar 19unidades, productos de cinco triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. Con esto, el equipo de Fernando Ortiz está a tan solo tres unidades del cuarto lugar, que brinda un lugar directo a Liguilla.
Posición | Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigres | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 15 | +14 | Cuartos de final de la liguilla |
2 | Pachuca | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 13 | +13 | |
3 | Puebla | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 15 | +9 | |
4 | Monterrey | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 | |
5 | Atlas | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 12 | +4 | Reclasificación a liguilla |
6 | Cruz Azul | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 16 | +3 | |
7 | UNAM | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 16 | +5 | |
8 | América | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 17 | +3 | |
9 | León | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 15 | −3 | |
10 | Toluca | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 27 | −12 | |
11 | Guadalajara | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | |
12 | Necaxa | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 20 | −2 | |
13 | Atlético de San Luis | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 19 | −2 | |
14 | Santos Laguna | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 22 | −1 | |
15 | Tijuana | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 20 | −9 | |
16 | Querétaro | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 18 | −6 | |
17 | Mazatlán | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 23 | −8 | |
18 | Juárez | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 22 | −13 | Último lugar en la tabla de cocientes. |
¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Águilas Monumental te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!