América vino de atrás y de una forma casi milagrosase metió en la pelea por los primeros lugares de la tabla general de la Liga MX. Todo esto fue posible gracias a Fernando Ortíz y al cuerpo técnico que la directiva puso para culminar el Clausura 2022.
Hasta hace un mes aproximadamente las Águilas navegaban en el último sitio de la tabla de posiciones del presente certamen, pero luegó llegó la Tanoneta y empezaron a sumar, al grado de que hoy suman seis triunfos en filas y acumulan siete sin conocer la derrota.
El pasado sábado, el conjunto de Coapa venció 2-0 a Tigres en el Volcán,con goles de Diego Valdés y Henry Martín. El resultado ayudó para que los capitalinos escalaran posiciones, y además de evitar el repechaje ahora sumaron un éxito más, al igualar al primer lugar de la tabla general.
Resulta que las Águilas empataron al equipo de Miguel Herrera en puntos en la tabla anual de posciones de la Liga MX, que compete al año futbolístico 2021-2022. Este logro se debe al Tano y claramente a Santiago Solari, por lo hecho en el Torneo Apertura 2021.
¿En qué lugar está América en la tabla anual de la Liga MX 2021-2022?
Luego de 33 partidos disputados, los azulcremas se ubican en la segunda posición de la tabla al sumar 60 puntos, producto de 17 victorias, nueveempates y siete derrotas. Tigres tiene las mismas unidades, pero al contar con mejor diferencia de goles se mantiene líder. Ahora solo queda esperar como termina la cosa de cara a la última fecha de la fase regular del Clausura 2022.
Posición | Club | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | Dif | Pts | Efec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigres | 33 | 17 | 7 | 9 | 55 | 33 | 22 | 60 | 60.61 % |
2 | America | 33 | 17 | 7 | 9 | 45 | 27 | 18 | 60 | 60.61 % |
3 | Pachuca | 33 | 16 | 9 | 8 | 49 | 34 | 15 | 56 | 56.57 % |
4 | Atlas | 33 | 15 | 8 | 10 | 41 | 24 | 17 | 55 | 55.56 % |
5 | Puebla | 33 | 13 | 9 | 11 | 40 | 33 | 7 | 50 | 50.51 % |
6 | León | 33 | 13 | 10 | 10 | 33 | 32 | 1 | 49 | 49.49 % |
7 | Cruz Azul | 33 | 12 | 10 | 11 | 41 | 34 | 7 | 47 | 47.47 % |
8 | Monterrey | 33 | 11 | 10 | 12 | 38 | 33 | 5 | 45 | 45.45 % |
9 | Chivas | 33 | 11 | 10 | 12 | 37 | 34 | 3 | 45 | 45.45 % |
10 | Atlético de San Luis | 33 | 11 | 12 | 10 | 39 | 42 | -3 | 43 | 43.43 % |
11 | Necaxa | 33 | 13 | 16 | 4 | 37 | 42 | -5 | 43 | 43.43 % |
12 | Toluca | 33 | 11 | 13 | 9 | 39 | 54 | -15 | 42 | 42.42 % |
13 | Santos Laguna | 33 | 9 | 10 | 14 | 45 | 40 | 5 | 41 | 41.41 % |
14 | Pumas | 33 | 10 | 13 | 10 | 39 | 44 | -5 | 40 | 40.40 % |
15 | Mazatlán | 33 | 10 | 15 | 8 | 36 | 47 | -11 | 38 | 38.38 % |
16 | Tijuana | 32 | 7 | 15 | 10 | 28 | 49 | -21 | 31 | 32.29 % |
17 | Querétaro | 32 | 5 | 14 | 13 | 23 | 38 | -15 | 28 | 29.17 % |
18 | FC Juárez | 33 | 7 | 20 | 6 | 24 | 49 | -25 | 27 | 27.27 % |
¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Águilas Monumental te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!