Se acabó la Jornada 10 del Torneo Apertura 2022 y América recibióa CruzAzul en una nueva edición del Clásico Joven, donde la obligación erasumar de a tres para aspirar a los mejores lugares en la tabla general de la Liga MX.
El conjunto que dirige Fernando Ortíz vive un momento dulce.Acumulacuatro victorias en fila ya que la noche de este sábadofue histórica en el Estadio Azteca, alpropinarlela mayor goleada en la historia de este Clásico y las más abultada para los Celestes.
Para este encuentro, las Águilas llegaron con la baja de Néstor Araujo yla ausencia de Roger Martínez, quien no se recuperóal cien de su lesión. Salvo la defensa central, el resto del equipo fue el mismo que jugó a mitad de semana en el Estadio Hidalgo.
Con el contundente triunfo, los de Coapa aún nopueden permitirse soñar con el liderato, pero ya tienen en sus manos la posibilidad de calificar directo a la Liguilla del futbol mexicano, con ochos jornadas aún por jugar.
¿En qué lugar está América en la tabla de posiciones del Apertura 2022?
Tras culminar la Fecha 10, Améria estáubicado en la cuarta posición de la tabla general con 16unidades, productode cinco triunfos, un empate y tres derrotas. Además, los Águilas aún tienen un partido pendiente por disputar ante Santos.
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Monterrey | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 21 |
02 | Toluca | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 21 |
03 | Tigres | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 19 |
04 | América | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 | 16 |
05 | Santos | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 16 |
06 | Pachuca | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 15 |
07 | Atlético de San Luis | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 |
08 | Club Tijuana | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 |
09 | Puebla | 10 | 2 | 7 | 1 | 15 | 13 | 2 | 13 |
10 | Necaxa | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 |
11 | FC Juárez | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
12 | Mazatlán | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
13 | Chivas | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
14 | Atlas | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
15 | León | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 9 |
16 | Pumas | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 17 | -7 | 8 |
17 | Cruz Azul | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 25 | -13 | 8 |
18 | Club Querétaro | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 7 |
¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Águilas Monumental te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!