La mitad de la fase regular del torneo Apertura 2022 ha transcurrido y el cierre de la misma se encuentra cada vez más cerca. Es por esto que los puntos en disputa durante cada encuentro cobran una mayor relevancia, debido a que cada escuadra los requiere para cristalizar sus respectivas aspiraciones y en el caso de América no es diferente.
Las Águilas se midieron la noche de este viernes a Mazatlán FC en la cancha del Kraken con una seguidilla de cinco partidos consecutivos con victoria, la cual le permitió posicionarse en en la cuarta posición de la clasificación general y con la posibilidad de avanzar más si sumaban de a tres en el Puerto.
Con goles de Diego Valdés, Henry Martín y Sebastián Cáceres, los azulcremas vinieron de atrás para vencer 3-1 a los Cañoneros, lo cual no solo aumentó a seis la racha de victorias consecutivas, sino que puso al equipo en lo más alto de la competencia.
Lamentablemente el gusto duró solo dos días, ya que este domingo Rayados de Monterrey venció a Xolos de Tijuana y se trepó al liderato general, al sumar dos puntos más que América, aunque la buena noticia es que los capitalinos tienen un partido pendiente.
POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Monterrey | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 24 |
02 | América | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 10 | 14 | 22 |
03 | Santos | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 22 |
04 | Pachuca | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 21 |
05 | Tigres | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 21 |
06 | Toluca | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 21 |
07 | Chivas | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 8 | 5 | 15 |
08 | Puebla | 11 | 2 | 8 | 1 | 17 | 15 | 2 | 14 |
09 | Atlético de San Luis | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 | 14 |
10 | Necaxa | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 14 |
11 | Club Tijuana | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 14 |
12 | FC Juárez | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
13 | León | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 |
14 | Mazatlán | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 16 | -3 | 11 |
15 | Cruz Azul | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 26 | -12 | 11 |
16 | Atlas | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 | 9 |
17 | Pumas | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 21 | -9 | 9 |
18 | Club Querétaro | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 20 | -9 | 7 |
¿Qué sigue para América en la Liga MX?
A mitad de la siguiente semana, Richard Sánchez, Bruno Valdez yEmilio Laracausarán baja, ya que disputarán el amistoso entre la Selección Mexicana y Paraguay, mientras que el próximo sábado, América recibe a Tigres en el Estadio Azteca, por la Jornada 12.
¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Águilas Monumental te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!