La Jornada 12 del Torneo Apertura 2022concluyóeste domingo. pero el sábado América recibióa Tigres en el Estadio Azteca. Ambos equipos buscaban ganar para aspirar al liderato, que hasta este sábado le correspondióa Rayados.
En la fecha anterior las Águilas se quedaron a tan solo un resultado de poder dormir durante una semana en lo más alto de la tabla general, pero eso no le preocupóa Fernando Ortíz, al contrario, sabíaque si el equipo mantenía la buena inercia tarde o temprano iba allegar la jugosarecompensa.
Por ello el duelo ante los regiomontanos fue importante.Y el equipo capitalino hizo válidas las predicciones al ganar 2-1, con los goles de Jonathan Rodríguez y Alejandro Zendejas. Por los visitantes descontó Gignac.
¿En qué lugar se encuentra ubicado el América en la tabla general del Apertura 2022?
Tras el triunfo ante Tigres, los de Coapa se ubican en la primera posición de la clasificación al sumar 25unidades, producto de ocho triunfos, un empate y tres derrotas. Comparten puntos con Monterrey, pero por diferencia de goles los azulcremas duermen en la cima. Cabe recordar que América aún tiene un duelo pendiente ante Santos.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 11 | +15 | Cuartos de final de la liguilla |
2 | Monterrey | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 11 | +12 | |
3 | Pachuca | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 9 | +8 | |
4 | Santos Laguna | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 14 | +10 | |
5 | Toluca | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 16 | +3 | Reclasificación a liguilla |
6 | Tigres | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | +4 | |
7 | Necaxa | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 17 | −3 | |
8 | Guadalajara | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 13 | 8 | +5 | |
9 | Puebla | 15 | 12 | 2 | 9 | 1 | 18 | 16 | +2 | |
10 | Atlético de San Luis | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 14 | −3 | |
11 | Tijuana | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 19 | −6 | |
12 | Juárez | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
13 | Mazatlán | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 16 | −3 | |
14 | León | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 24 | −7 | |
15 | Cruz Azul | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 28 | −12 | |
16 | Atlas | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 21 | −7 | |
17 | UNAM | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 12 | 21 | −9 | |
18 | Querétaro | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 21 | −9 |
Al menos por una fecha ya no hay forma de que bajen a las Águilas del liderato general, pero para mantenerlo tendrán que volver a escena este martes, cuando reciban al Atlético de San Luis en la Jornada 13 del Apertura 2022.
¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Águilas Monumental te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!